Learn about the Medicaid 1115 Transformation Waiver Renewal.
For information about COVID-19, call 2-1-1 and select Option 6.
Find a COVID-19 testing site | COVID-19 vaccine | More COVID-19 information
| ICF | Provider | City | ZIP Code | County | Capacity | Current Occupancy | Vacant Beds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERSEY VILLAGE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77040 | HARRIS | 6 | 0 | 6 |
| K and K LIVING CENTER | K and K LIVING CENTER INC | HOUSTON | 77084 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| K and K LIVING CENTER #2 | K and K LIVING CENTER INC | HOUSTON | 77084 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| LAKELAND | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77066 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| MAPLEWOOD SOUTH | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77071 | HARRIS | 6 | 5 | 1 |
| MEMORIAL COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | HOUSTON | 77070 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| MERIDIAN LIVING CENTER | MERIDIAN LIVING CENTER INC | HOUSTON | 77036 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| MERIDIAN LIVING CENTER II | MERIDIAN LIVING CENTER INC | HOUSTON | 77099 | HARRIS | 6 | 5 | 1 |
| PACE OPPORTUNITY CENTERS, INC. | PACE OPPORTUNITY CENTERS INC | HOUSTON | 77018 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| PEBBLESHIRE HOUSE | S and G COMMUNITY LIVING CENTER INC | HOUSTON | 77061 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| PERIWINKLE HOUSE | JOHN LUGAY | HOUSTON | 77038 | HARRIS | 6 | 5 | 0 |
| RAVENHEAD LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | HOUSTON | 77034 | HARRIS | 6 | 5 | 1 |
| ROSE HOUSE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77099 | HARRIS | 6 | 8 | 0 |
| SABLE LANE COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | HOUSTON | 77014 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| SHADY VILLA PLACE | REACH UNLIMITED INC | HOUSTON | 77055 | HARRIS | 9 | 9 | 0 |
| SPRING SHADOWS | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77078 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| TARA COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | HOUSTON | 77065 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| TOMBALL HILLS HOME | BETHESDA LUTHERAN COMMUNITIES INC | HOUSTON | 77068 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| UCG - ALBURY HOUSE | FROSTVIEW LANE LLC | HOUSTON | 77096 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| UCG - HUMMINGBIRD HOUSE | FROSTVIEW LANE LLC | HOUSTON | 77071 | HARRIS | 6 | 5 | 0 |
| UCG - NIGHTINGALE I | FROSTVIEW LANE LLC | HOUSTON | 77083 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| UCG - NIGHTINGALE II | FROSTVIEW LANE LLC | HOUSTON | 77074 | HARRIS | 6 | 4 | 0 |
| UCG - SOUTHMEADOW HOUSE | FROSTVIEW LANE LLC | HOUSTON | 77071 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| UNITY HOUSE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77031 | HARRIS | 6 | 5 | 1 |
| WEST BELL HOUSE | ST GILES BAYTOWN INC | HOUSTON | 77019 | HARRIS | 13 | 9 | 0 |
| WEST ROAD HOUSE | DIVERSITY GROUP LC | HOUSTON | 77064 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| WESTBURY | THE HARRIS CENTER FOR MENTAL HEALTH AND | HOUSTON | 77035 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| WESTLAKE FOREST | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77084 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| WESTVIEW I | QHS ENTERPRISES INC | HOUSTON | 77055 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| WOODEDGE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77070 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | HUNTSVILLE | 77340 | WALKER | 6 | 5 | 1 |
| BROOKWOOD II | SOUTHLAKE EDUCATIONAL CENTER INC | HURST | 76054 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| HURSTVIEW COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | HURST | 76053 | TARRANT | 6 | 5 | 1 |
| IDALOU COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | IDALOU | 79329 | LUBBOCK | 6 | 6 | 0 |
| ALAN A DALE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | IRVING | 75061 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| ANNA | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | IRVING | 75061 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| APPLE TREE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | IRVING | 75061 | DALLAS | 6 | 5 | 1 |
| FULTON COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | IRVING | 75062 | DALLAS | 6 | 5 | 1 |
| MAYKUS COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | IRVING | 75061 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| RINDIE COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | IRVING | 75060 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| ATCHISON GROUP HOME | BLUEBONNET HOMES INC | JACKSONVILLE | 75766 | CHEROKEE | 6 | 6 | 0 |
| DOGWOOD GROUP HOME | BLUEBONNET HOMES INC | JACKSONVILLE | 75766 | CHEROKEE | 6 | 6 | 0 |
| SAN ANTONIO GROUP HOME | BLUEBONNET HOMES INC | JACKSONVILLE | 75766 | CHEROKEE | 6 | 5 | 1 |
| WEST BAY HOUSE | BURKE CENTER | JASPER | 75951 | JASPER | 6 | 4 | 2 |
| COMMUNITY LIVING CONCEPTS - JOSHUA | COMMUNITY LIVING CONCEPTS INC | JOSHUA | 76058 | JOHNSON | 6 | 5 | 0 |
| LITTLEBROOK ESTATES | PECAN VALLEY MHMR REGION | JOSHUA | 76058 | JOHNSON | 6 | 6 | 0 |
| APPLEWHITE HOUSE | THE HARRIS CENTER FOR MENTAL HEALTH AND | KATY | 77450 | HARRIS | 6 | 5 | 1 |
| CAREW HOUSE | VITA-LIVING INC | KATY | 77449 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| COMMUNITY LIVING CONCEPTS - WALNUT | COMMUNITY LIVING CONCEPTS INC | KEENE | 76059 | JOHNSON | 6 | 6 | 0 |
| EVERGREEN DANVILLE COMMUNITY HOME | EVERGREEN PRESBYTERIAN MINISTRIES OF TEX | KILGORE | 75662 | GREGG | 6 | 5 | 1 |
