Learn about the Medicaid 1115 Transformation Waiver Renewal.
For information about COVID-19, call 2-1-1 and select Option 6.
Find a COVID-19 testing site | COVID-19 vaccine | More COVID-19 information
| ICF | Provider | City | ZIP Code | County | Capacity | Current Occupancy | Vacant Beds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON HOMES | TDAF LLC | GOLDTHWAITE | 76844 | MILLS | 6 | 0 | 6 |
| GONZALES COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | GONZALES | 78629 | GONZALES | 8 | 8 | 0 |
| GRANBURY HOUSE | SOUTHERN CONCEPTS INC | GRANBURY | 76048 | HOOD | 8 | 6 | 2 |
| 1102 FORT SCOTT TRAIL | CALAB INC | GRAND PRAIRIE | 75052 | DALLAS | 6 | 4 | 0 |
| 3502 GLENDA DRIVE | CALAB INC | GRAND PRAIRIE | 75051 | DALLAS | 6 | 5 | 0 |
| COVENTRY | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | GRAND PRAIRIE | 75052 | TARRANT | 6 | 7 | 0 |
| DAYBREAK INC | DAYBREAK INC | GRAND PRAIRIE | 75051 | DALLAS | 0 | 6 | 0 |
| EMBERS | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | GRAND PRAIRIE | 75052 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| WALNUT CREEK | WALNUT CREEK RESIDENTIAL SERVICES INC | GRAND PRAIRIE | 75052 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| COMMUNITY LIVING CONCEPTS - GRANDVIEW | COMMUNITY LIVING CONCEPTS INC | GRANDVIEW | 76050 | JOHNSON | 6 | 5 | 0 |
| BONNIE LEA GROUP HOME | LAKES REGIONAL MHMR CENTER | GREENVILLE | 75402 | HUNT | 6 | 7 | 0 |
| ERMINE GROUP HOME | LAKES REGIONAL MHMR CENTER | GREENVILLE | 75401 | HUNT | 6 | 7 | 0 |
| GARBER HOUSE | COMMUNITY ACCESS INC | GREENVILLE | 75402 | HUNT | 6 | 0 | 6 |
| PATTI J HOUSE | COMMUNITY ACCESS INC | GREENVILLE | 75401 | HUNT | 6 | 0 | 6 |
| SAYLE STREET GROUP HOME | LAKES REGIONAL MHMR CENTER | GREENVILLE | 75402 | HUNT | 6 | 6 | 0 |
| ST GILES LIVING CENTERS INC | ST GILES LIVING CENTERS INC | GREENVILLE | 75402 | HUNT | 0 | 6 | 0 |
| ST GILES LIVING CENTERS INC | ST GILES LIVING CENTERS INC | GREENVILLE | 75402 | HUNT | 0 | 4 | 0 |
| ST GILES LIVING CENTERS INC | ST GILES LIVING CENTERS INC | GREENVILLE | 75402 | HUNT | 0 | 4 | 0 |
| TERRY PLACE | COMMUNITY ACCESS INC | GREENVILLE | 75401 | HUNT | 6 | 1 | 5 |
| WINDY HILL GROUP HOME | LAKES REGIONAL MHMR CENTER | GREENVILLE | 75402 | HUNT | 6 | 6 | 0 |
| ADRIAN COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | HARLINGEN | 78550 | CAMERON | 6 | 6 | 0 |
| DOMINION COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | HARLINGEN | 78550 | CAMERON | 6 | 6 | 0 |
| EAST WASHINGTON COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | HARLINGEN | 78550 | CAMERON | 6 | 6 | 0 |
| MARIPOSA COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | HARLINGEN | 78550 | CAMERON | 6 | 6 | 0 |
| RIO GRANDE STATE CENTER | RIO GRANDE STATE CENTER | HARLINGEN | 78550 | CAMERON | 70 | 63 | 7 |
| CROSBY COMMUNITY HOME | CROSBY COMMUNITY HOME INC | HENDERSON | 75652 | RUSK | 6 | 6 | 0 |
| PETERSON COMMUNITY HOME | S S L and H INC | HENDERSON | 75652 | RUSK | 6 | 5 | 1 |
| TRUMAN COMMUNITY HOME | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | HENDERSON | 75652 | RUSK | 6 | 5 | 1 |
| 28TH STREET COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | HONDO | 78861 | MEDINA | 6 | 8 | 0 |
| APRIL WIND HOUSE | COMMUNITY HEALTH CARE SERVICES INC | HOUSTON | 77014 | HARRIS | 6 | 8 | 0 |
| AVONDALE HOUSE | AVONDALE HOUSE | HOUSTON | 77096 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| AVONDALE HOUSE II | AVONDALE HOUSE | HOUSTON | 77025 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| AVONDALE HOUSE III | AVONDALE HOUSE | HOUSTON | 77035 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| BEAR CREEK | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77084 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| BEECHNUT HOUSE | VITA-LIVING INC | HOUSTON | 77036 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| BOSWORTH LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | HOUSTON | 77034 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| BRANARD HOUSE | ST GILES BAYTOWN INC | HOUSTON | 77098 | HARRIS | 13 | 10 | 0 |
| BRIAR GROVE PARK | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77042 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| CAMPBELL HOUSE | VITA-LIVING INC | HOUSTON | 77080 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| COPPERFIELD | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77095 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| CUTTEN GREEN | REACH UNLIMITED INC | HOUSTON | 77066 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| DEERFIELD | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77084 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| DESTINY HOUSE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77071 | HARRIS | 6 | 3 | 3 |
| DONSKY HOUSE | THE HARRIS CENTER FOR MENTAL HEALTH AND | HOUSTON | 77035 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| EBONY COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | HOUSTON | 77067 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| FROSTVIEW HOUSE II | D and D CAREHOMES INC | HOUSTON | 77071 | HARRIS | 6 | 4 | 0 |
| GREAT HOME CARE | GREAT HOME CARE INC | HOUSTON | 77099 | HARRIS | 6 | 5 | 1 |
| HEARTHSTONE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77095 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| HOPE HOUSE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | HOUSTON | 77031 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| HOUSTON IN-A-VISION #1 | HOUSTON IN A VISION INC | HOUSTON | 77072 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
