Learn about the Medicaid 1115 Transformation Waiver Renewal.
For information about COVID-19, call 2-1-1 and select Option 6.
Find a COVID-19 testing site | COVID-19 vaccine | More COVID-19 information
| ICF | Provider | City | ZIP Code | County | Capacity | Current Occupancy | Vacant Beds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMBERS CREEK COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | EVERMAN | 76140 | TARRANT | 6 | 5 | 1 |
| NEWSTART LIVING CENTER II | NEW START INC | EVERMAN | 76140 | TARRANT | 6 | 8 | 0 |
| 2YORK | ROCK HOUSE SUPPORT SERVICES INC | FORT WORTH | 76134 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| BARCELONA | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | FORT WORTH | 76133-5410 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| BARRON | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | FORT WORTH | 76112 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| CIBOLO HOUSE | MHMR OF TARRANT COUNTY | FORT WORTH | 76133 | TARRANT | 6 | 5 | 0 |
| COUNTRY MANOR COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | FORT WORTH | 76134 | TARRANT | 6 | 4 | 2 |
| CRAIG STREET | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | FORT WORTH | 76118 | TARRANT | 6 | 5 | 1 |
| FAIRMEADOWS | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | FORT WORTH | 76123 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| FOREST CREEK | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | FORT WORTH | 76123 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| HASTINGS | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | FORT WORTH | 76133 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| HUNTWICK HOUSE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | FORT WORTH | 76123 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| KINGSWOOD COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | FORT WORTH | 76133 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| LONGMEADOW COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | FORT WORTH | 76133 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| MARBLE FALLS | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | FORT WORTH | 76103 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| MHMR OF TARRANT COUNTY | MHMR OF TARRANT COUNTY | FORT WORTH | 76112 | TARRANT | 6 | 3 | 3 |
| NEWSTART LIVING CENTER III | NEW START INC | FORT WORTH | 76119 | TARRANT | 6 | 5 | 0 |
| O'HARA | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | FORT WORTH | 76123 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| OAKLAND PARK | SOUTHERN CONCEPTS INC | FORT WORTH | 76103 | TARRANT | 6 | 5 | 1 |
| POCO | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | FORT WORTH | 76133 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| RACQUET CLUB | MHMR OF TARRANT COUNTY | FORT WORTH | 76112 | TARRANT | 8 | 6 | 0 |
| SAFE CARE III | SCP ACQUISITIONS PARTNERS | FORT WORTH | 76137 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| SAFE CARE IV | SCP ACQUISITIONS PARTNERS | FORT WORTH | 76137 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| SUMMER HOUSE II | ROCK HOUSE SUPPORT SERVICES INC | FORT WORTH | 76133 | WILLIAMSON | 6 | 6 | 0 |
| TRAINING RESIDENCE #2 | MHMR OF TARRANT COUNTY | FORT WORTH | 76120 | TARRANT | 8 | 7 | 0 |
| TRAINING RESIDENCE #5 | MHMR OF TARRANT COUNTY | FORT WORTH | 76107 | TARRANT | 8 | 4 | 0 |
| TRAINING RESIDENCE #7 | MHMR OF TARRANT COUNTY | FORT WORTH | 76133 | TARRANT | 6 | 5 | 0 |
| TRAINING RESIDENCE 8 | MHMR OF TARRANT COUNTY | FORT WORTH | 76116 | TARRANT | 6 | 4 | 0 |
| VINEWOOD | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | FORT WORTH | 76112 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| WHITMAN | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | FORT WORTH | 76133 | TARRANT | 6 | 5 | 1 |
| WIILIAMS ROAD | MHMR OF TARRANT COUNTY | FORT WORTH | 76120 | TARRANT | 8 | 9 | 0 |
| WINIFRED COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | FORT WORTH | 76133 | TARRANT | 6 | 4 | 2 |
| WORRELL | MHMR OF TARRANT COUNTY | FORT WORTH | 76133 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| VALERO | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION GUL | FRIENDSWOOD | 77546 | GALVESTON | 6 | 7 | 0 |
| EVERGREEN HIDDEN COURT COMMUNITY HOME | EVERGREEN PRESBYTERIAN MINISTRIES OF TEX | GARLAND | 75043 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| EVERGREEN PEBBLECREEK COMMUNITY HOME | EVERGREEN PRESBYTERIAN MINISTRIES OF TEX | GARLAND | 75040 | DALLAS | 6 | 5 | 0 |
| EVERGREEN PYRAMID COMMUNITY HOME | EVERGREEN PRESBYTERIAN MINISTRIES OF TEX | GARLAND | 75040 | DALLAS | 6 | 3 | 0 |
| KNOLL POINT PLACE, LLC | KNOLL POINT PLACE LLC | GARLAND | 75043 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| TRINITY MANOR | TRINITY ICF-MR INC | GARLAND | 75043 | ROCKWALL | 6 | 6 | 0 |
| ROCK HOUSE GEORGETOWN 1 | ROCK HOUSE SUPPORT SERVICES INC | GEORGETOWN | 78626 | WILLIAMSON | 13 | 14 | 0 |
| ROCK HOUSE GEORGETOWN 2 | ROCK HOUSE SUPPORT SERVICES INC | GEORGETOWN | 78628 | WILLIAMSON | 13 | 13 | 0 |
| SUMMER HOUSE | ROCK HOUSE SUPPORT SERVICES INC | GEORGETOWN | 78628 | WILLIAMSON | 6 | 6 | 0 |
| COUNTRY CLUB HOUSE | JAMES-LEACH INC | GIDDINGS | 78942 | LEE | 6 | 5 | 1 |
| EDGEWOOD HOUSE | JAMES-LEACH INC | GIDDINGS | 78942 | LEE | 6 | 5 | 1 |
| JOEKEL HOUSE | JAMES-LEACH INC | GIDDINGS | 78942 | LEE | 6 | 6 | 0 |
| WASHINGTON HOUSE | AUSTIN HEALTH RESOURCES INC | GIDDINGS | 78942 | LEE | 6 | 6 | 0 |
| MONTE CARLO COMMUNITY HOME | HMS INVESTMENTS INC | GLADEWATER | 75647 | UPSHUR | 6 | 6 | 0 |
| TENERY STREET COMMUNITY HOUSE | L-M-R HEALTH CARE SERVICES INC | GLADEWATER | 75647 | UPSHUR | 6 | 7 | 0 |
| WOODBINE COMMUNITY HOME | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | GLADEWATER | 75647 | UPSHUR | 6 | 7 | 0 |
| BLUEBONNET RESIDENTIAL CENTER - 1 | SCP ACQUISITIONS PARTNERS | GODLEY | 76044 | JOHNSON | 6 | 6 | 0 |
