Learn about the Medicaid 1115 Transformation Waiver Renewal.
For information about COVID-19, call 2-1-1 and select Option 6.
Find a COVID-19 testing site | COVID-19 vaccine | More COVID-19 information
| ICF | Provider | City | ZIP Code | County | Capacity | Current Occupancy | Vacant Beds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN GLENN COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | DEL RIO | 78840 | VAL VERDE | 6 | 4 | 2 |
| MICHELLE COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | DEL RIO | 78840 | VAL VERDE | 6 | 7 | 0 |
| ALTERNATE LIVING FACILITY #1 | TEXOMA COMMUNITY CENTER | DENISON | 75020 | GRAYSON | 10 | 1 | 9 |
| ALTERNATE LIVING FACILITY #2 | TEXOMA COMMUNITY CENTER | DENISON | 75020 | GRAYSON | 10 | 10 | 0 |
| EDWARDS STREET HOUSE | EXCEPTIONALCARE INC | DENISON | 75020 | GRAYSON | 6 | 5 | 1 |
| HYDE PARK HOUSE | EXCEPTIONALCARE INC | DENISON | 75020 | GRAYSON | 6 | 7 | 0 |
| LYNN STREET HOUSE | EXCEPTIONALCARE INC | DENISON | 75020 | GRAYSON | 6 | 6 | 0 |
| BELL HOUSE | KENMAR RESIDENTIAL SERVICES INCORPORATED | DENTON | 76205 | DENTON | 6 | 6 | 0 |
| BIG HORN | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | DENTON | 76210 | DENTON | 6 | 6 | 0 |
| CANDLEBERRY HOUSE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | DENTON | 76201 | DENTON | 6 | 6 | 0 |
| CARTER HOUSE | KENMAR RESIDENTIAL SERVICES INCORPORATED | DENTON | 76201 | DENTON | 6 | 6 | 0 |
| DAVIS HOUSE | KENMAR RESIDENTIAL SERVICES INCORPORATED | DENTON | 76201 | DENTON | 6 | 6 | 0 |
| DENTON STATE SUPPORTED LIVING CENTER | DENTON STATE SCHOOL | DENTON | 76202 | DENTON | 470 | 422 | 48 |
| NEWTON HOUSE | KENMAR RESIDENTIAL SERVICES INCORPORATED | DENTON | 76201 | DENTON | 6 | 5 | 0 |
| OAK BEND HOUSE | KENMAR RESIDENTIAL SERVICES INCORPORATED | DENTON | 76201 | DENTON | 6 | 7 | 0 |
| OAKRIDGE GROUP HOME | INNOVATIVE OUTCOMES INC | DENTON | 76201 | DENTON | 6 | 5 | 1 |
| RIVERCHASE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | DENTON | 76210 | DENTON | 6 | 6 | 0 |
| SANDY OAKS I | INNOVATIVE OUTCOMES INC | DENTON | 76208 | DENTON | 13 | 15 | 0 |
| SANDY OAKS II | INNOVATIVE OUTCOMES INC | DENTON | 76208 | DENTON | 13 | 20 | 0 |
| DEVONSHIRE HOUSE | DAYBREAK INC | DESOTO | 75115 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| MEADOW HILL | DAYBREAK INC | DESOTO | 75115 | DALLAS | 6 | 5 | 1 |
| DIBOLL HOUSE | BURKE CENTER | DIBOLL | 75941 | ANGELINA | 6 | 5 | 1 |
| COUNTRY HOME | DIANNA DENT | DOUBLE OAK | 75067 | DENTON | 6 | 5 | 0 |
| PEACHTREE COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | DRIPPING SPRINGS | 78620 | HAYS | 6 | 4 | 2 |
| VINYARD | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | DUNCANVILLE | 75137 | DALLAS | 6 | 5 | 1 |
| ROCK HOUSE SPRINGS | ROCK HOUSE SUPPORT SERVICES INC | EASTLAND | 76448 | EASTLAND | 13 | 12 | 1 |
| ROCK HOUSE SPRINGS II | ROCK HOUSE SUPPORT SERVICES INC | EASTLAND | 76448 | EASTLAND | 6 | 6 | 0 |
| 207 ENFIELD | SOUTH TEXAS COMMUNITY LIVING CORP | EDINBURG | 78539 | HIDALGO | 6 | 6 | 0 |
| 922 DIANA DRIVE | SOUTH TEXAS COMMUNITY LIVING CORP | EDINBURG | 78539 | HIDALGO | 6 | 5 | 1 |
| EL CAMPO #3 | MEMEEHA LLC | EL CAMPO | 77437 | BRAZORIA | 6 | 6 | 0 |
| MEMEEHA, LLC | MEMEEHA LLC | EL CAMPO | 77437 | WHARTON | 6 | 6 | 0 |
| MEMEEHA, LLC | MEMEEHA LLC | EL CAMPO | 77437 | WHARTON | 6 | 6 | 0 |
| MEMEEHA, LLC | MEMEEHA LLC | EL CAMPO | 77437 | WHARTON | 6 | 6 | 0 |
| CASA DE LA PROMESA | EMERGENCE HEALTH NETWORK | EL PASO | 79905 | EL PASO | 8 | 9 | 0 |
| CASA NORTON | EMERGENCE HEALTH NETWORK | EL PASO | 79904 | EL PASO | 6 | 4 | 2 |
| EL PASO STATE SUPPORTED LIVING CENTER | EL PASO STATE CENTER | EL PASO | 79905 | EL PASO | 120 | 98 | 22 |
| NEW HOPE COMMUNITY LIVING CENTER IX | DECEMBER NINE COMPANY LTD | EL PASO | 79925 | EL PASO | 6 | 5 | 1 |
| NEW HOPE COMMUNITY LIVING III | DECEMBER NINE COMPANY LTD | EL PASO | 79936 | EL PASO | 6 | 5 | 1 |
| NEW HOPE COMMUNITY LIVING IV | DECEMBER NINE COMPANY LTD | EL PASO | 79936 | EL PASO | 6 | 6 | 0 |
| NEW HOPE COMMUNITY LIVING V | DECEMBER NINE COMPANY LTD | EL PASO | 79912 | EL PASO | 6 | 6 | 0 |
| NEW HOPE COMMUNITY LIVING VI | DECEMBER NINE COMPANY LTD | EL PASO | 79907 | EL PASO | 6 | 5 | 1 |
| NEW HOPE COMMUNITY LIVING VII | DECEMBER NINE COMPANY LTD | EL PASO | 79922 | EL PASO | 6 | 5 | 1 |
| NEW HOPE COMMUNITY LIVING VIII | DECEMBER NINE COMPANY LTD | EL PASO | 79915 | EL PASO | 6 | 6 | 0 |
| SU CASA | EMERGENCE HEALTH NETWORK | EL PASO | 79905 | EL PASO | 6 | 5 | 1 |
| BARNABAS HOUSE AT DOWN HOME RANCH | DOWN HOME RANCH INC | ELGIN | 78621 | WILLIAMSON | 6 | 5 | 1 |
| ISAIAH HOUSE | DOWN HOME RANCH INC | ELGIN | 78621 | WILLIAMSON | 6 | 6 | 0 |
| MARTHA HOUSE @ DOWN HOME RANCH | DOWN HOME RANCH INC | ELGIN | 78621 | WILLIAMSON | 6 | 7 | 0 |
| TERESA HOUSE | DOWN HOME RANCH INC | ELGIN | 78621 | WILLIAMSON | 6 | 6 | 0 |
| ELKHART COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | ELKHART | 75839 | ANDERSON | 6 | 7 | 0 |
| DAYBREAK INC | DAYBREAK INC | EULESS | 76040 | TARRANT | 0 | 6 | 0 |
