Learn about the Medicaid 1115 Transformation Waiver Renewal.
For information about COVID-19, call 2-1-1 and select Option 6.
Find a COVID-19 testing site | COVID-19 vaccine | More COVID-19 information
| ICF | Provider | City | ZIP Code | County | Capacity | Current Occupancy | Vacant Beds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPUS CHRISTI STATE SUPPORTED LIVING CENTER | CORPUS CHRISTI STATE SCHOOL | CORPUS CHRISTI | 78405 | NUECES | 230 | 180 | 50 |
| CROSSGATE HOUSE | ANCHOR HABILITATION SERVICES LLC | CORPUS CHRISTI | 78413 | NUECES | 6 | 4 | 2 |
| EIDER GROUP HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CORPUS CHRISTI | 78413 | NUECES | 6 | 3 | 0 |
| EVENING STAR GROUP HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CORPUS CHRISTI | 78410 | NUECES | 6 | 6 | 0 |
| HARBOR HOUSE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CORPUS CHRISTI | 78410 | NUECES | 6 | 6 | 0 |
| NELON | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CORPUS CHRISTI | 78414 | NUECES | 6 | 6 | 0 |
| RINCON GROUP HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CORPUS CHRISTI | 78413 | NUECES | 6 | 6 | 0 |
| RIVERFOREST | CORPUS CHRISTI STATE SCHOOL | CORPUS CHRISTI | 78410 | NUECES | 5 | 2 | 3 |
| SCHANEN ESTATES GROUP HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CORPUS CHRISTI | 78413 | NUECES | 6 | 7 | 0 |
| SHERIDAN GROUP HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CORPUS CHRISTI | 78412 | NUECES | 6 | 6 | 0 |
| WINTERPARK HOUSE | ANCHOR HABILITATION SERVICES LLC | CORPUS CHRISTI | 78418 | NUECES | 6 | 5 | 1 |
| 45TH STREET I COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 13 | 15 | 0 |
| 45TH STREET II COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 13 | 15 | 0 |
| AVID CENTRAL TEXAS LLC | AVID CENTRAL TEXAS LLC | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 0 | 0 | 0 |
| AVID CENTRAL TEXAS LLC | AVID CENTRAL TEXAS LLC | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 0 | 0 | 0 |
| AVID CENTRAL TEXAS LLC | AVID CENTRAL TEXAS LLC | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 0 | 2 | 0 |
| BOYD COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 6 | 6 | 0 |
| DONAHO COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 6 | 8 | 0 |
| EDWARDS COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 6 | 7 | 0 |
| HARMONY HOUSE III | HARMONY LIVING CENTERS INC | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 6 | 5 | 1 |
| HARMONY HOUSE IV | HARMONY LIVING CENTERS INC | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 6 | 6 | 0 |
| HARMONY HOUSE VI | HARMONY LIVING CENTERS INC | CORSICANA | 75110 | NAVARRO | 6 | 5 | 1 |
| BUILDER ROAD | MHMR OF TARRANT COUNTY | CROWLEY | 76036-4615 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| NEWSTART LIVING CENTER I | NEW START INC | CROWLEY | 76036 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| CYPRESS COTTAGE | REACH UNLIMITED INC | CYPRESS | 77429 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| CYPRESS GROUP HOME | BETHESDA LUTHERAN COMMUNITIES INC | CYPRESS | 77429 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| GOOD SAMARITAN GROUP HOME | BETHESDA LUTHERAN COMMUNITIES INC | CYPRESS | 77429 | HARRIS | 6 | 1 | 5 |
| KINGS COURT GROUP HOME | BETHESDA LUTHERAN COMMUNITIES INC | CYPRESS | 77429 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| MAVERICK VALLEY GROUP HOME | BETHESDA LUTHERAN COMMUNITIES INC | CYPRESS | 77429 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| MUELLER HOUSE | REACH UNLIMITED INC | CYPRESS | 77429 | HARRIS | 9 | 9 | 0 |
| 14 FERRIS CREEK | AUTISTIC TREATMENT CENTER INC | DALLAS | 75243 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| 23 FERRIS CREEK | AUTISTIC TREATMENT CENTER INC | DALLAS | 75243 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| 27 FERRIS CREEK | AUTISTIC TREATMENT CENTER INC | DALLAS | 75243 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| ABILITY CONNECTION TEXAS JUBILEE HOUSE | UNITED CEREBRAL PALSY OF METROPOLITAN DA | DALLAS | 75229 | DALLAS | 6 | 7 | 0 |
| BRADDOCK HOUSE | COMMUNITY ACCESS INC | DALLAS | 75232 | DALLAS | 6 | 0 | 6 |
| DAYBREAK INC | DAYBREAK INC | DALLAS | 75232 | DALLAS | 0 | 6 | 0 |
| HAYMEADOW I | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | DALLAS | 75240 | DENTON | 6 | 6 | 0 |
| HAYMEADOW II | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | DALLAS | 75240 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| HENRY HOUSE | MONARCH HOLDING INC | DALLAS | 75249 | DALLAS | 8 | 8 | 0 |
| LEHARVE HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | DALLAS | 75211 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| LEWISBURG | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | DALLAS | 75237 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| ST. NICHOLAS OPERATIONS, LLC | ST NICHOLAS OPERATIONS LLC | DALLAS | 75244 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| CALIFORNIA | MHMR OF TARRANT COUNTY | DALWORTHINGTON GDN | 76015 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| LIVE OAK | MONARCH HOLDING INC | DE SOTO | 75115 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| PRAIRIE CREEK | DAYBREAK INC | DE SOTO | 75115 | DALLAS | 6 | 6 | 0 |
| TATE | DAYBREAK INC | DE SOTO | 75115 | DALLAS | 6 | 5 | 1 |
| VALLEY GLEN | GREENBREAK INC | DE SOTO | 75115 | DALLAS | 6 | 5 | 1 |
| GARDEN LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | DEER PARK | 77536 | HARRIS | 6 | 5 | 1 |
| HENDERSON LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | DEER PARK | 77536 | HARRIS | 6 | 7 | 0 |
| WINDSOR LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | DEER PARK | 77536 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
