Learn about the Medicaid 1115 Transformation Waiver Renewal.
For information about COVID-19, call 2-1-1 and select Option 6.
Find a COVID-19 testing site | COVID-19 vaccine | More COVID-19 information
| ICF | Provider | City | ZIP Code | County | Capacity | Current Occupancy | Vacant Beds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLOW RIVER FARMS - 1A | THE CENTER SERVING PERSONS WITH MENTAL R | BROOKSHIRE | 77423 | WALLER | 4 | 4 | 0 |
| WILLOW RIVER FARMS - 5A | THE CENTER SERVING PERSONS WITH MENTAL R | BROOKSHIRE | 77423 | WALLER | 5 | 5 | 0 |
| WILLOW RIVER FARMS - 5B | THE CENTER SERVING PERSONS WITH MENTAL R | BROOKSHIRE | 77423 | WALLER | 5 | 5 | 0 |
| WILLOW RIVER FARMS 1B | THE CENTER SERVING PERSONS WITH MENTAL R | BROOKSHIRE | 77423 | WALLER | 5 | 5 | 0 |
| CARING PALMS HEALTH CARE CENTER | CARING PALMS HEALTH CARE CENTER INC | BROWNSVILLE | 78520 | CAMERON | 72 | 49 | 23 |
| CASA LINDA GROUP HOME | VALLEY RESIDENTIAL CORPORATION | BROWNSVILLE | 78521 | CAMERON | 6 | 5 | 1 |
| EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | BROWNSVILLE | 78521 | CAMERON | 0 | 6 | 0 |
| OPPORTUNITY DEVELOPMENT CENTER #1 | CENTRAL TEXAS MHMR | BROWNWOOD | 76801 | BROWN | 13 | 6 | 7 |
| OPPORTUNITY DEVELOPMENT CENTER #2 | CENTRAL TEXAS MHMR | BROWNWOOD | 76804 | BROWN | 13 | 11 | 2 |
| DAYBREAK INC | DAYBREAK INC | BRYAN | 77802 | BRAZOS | 0 | 5 | 0 |
| FAMILY TREE | MHMR AUTHORITY OF BRAZOS VALLEY | BRYAN | 77801 | BRAZOS | 8 | 9 | 0 |
| MOSAIC@CARTER CREEK | MOSAIC | BRYAN | 77802 | BRAZOS | 6 | 1 | 0 |
| SUN BONNET | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BUDA | 78610 | HAYS | 6 | 6 | 0 |
| STELLA MAE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | BURLESON | 76028 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| TURKEY PEAK | PECAN VALLEY MHMR REGION | BURLESON | 76028 | JOHNSON | 6 | 6 | 0 |
| HIGHLAND LAKES COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BURNET | 78611 | BURNET | 6 | 7 | 0 |
| SUNSET COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BURNET | 78611 | BURNET | 6 | 6 | 0 |
| ELLIOTT DRIVE GROUP HOME | ANDREWS CENTER | CANTON | 75103 | VAN ZANDT | 10 | 10 | 0 |
| IDLEWOOD COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | CANYON | 79015 | RANDALL | 6 | 5 | 0 |
| SAN ANGELO STATE SUPPORTED LIVING CENTER | SAN ANGELO STATE SCHOOL TRAVEL ADVANCE F | CARLSBAD | 76934 | TOM GREEN | 229 | 180 | 49 |
| DAYBREAK INC | DAYBREAK INC | CARROLLTON | 75006 | DALLAS | 0 | 6 | 0 |
| DAYBREAK INC | DAYBREAK INC | CARROLLTON | 75006 | DALLAS | 0 | 3 | 0 |
| DAYBREAK INC | DAYBREAK INC | CARROLLTON | 75006 | DALLAS | 0 | 6 | 0 |
| MOSAIC@CEDAR CIRCLE | MOSAIC | CARROLLTON | 75006 | DALLAS | 6 | 0 | 0 |
| MOSAIC@GREENMEADOW | MOSAIC | CARROLLTON | 75006 | DALLAS | 6 | 0 | 0 |
| MOSAIC@NORTHLAND | MOSAIC | CARROLLTON | 75006 | DALLAS | 6 | 0 | 0 |
| EVERGREEN SPRING HILL COMMUNITY HOME | EVERGREEN PRESBYTERIAN MINISTRIES OF TEX | CARTHAGE | 75633 | PANOLA | 6 | 7 | 0 |
| APPLETREE COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | CEDAR PARK | 78613 | WILLIAMSON | 6 | 4 | 2 |
| CEDAR PARK COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | CEDAR PARK | 78613 | WILLIAMSON | 6 | 5 | 1 |
| DRIFTWOOD COMMUNITY HOME | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | CEDAR PARK | 78613 | GREGG | 6 | 6 | 0 |
| HILL COUNTRY COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | CEDAR PARK | 78613 | WILLIAMSON | 10 | 8 | 2 |
| RIVIERA COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | CEDAR PARK | 78613 | WILLIAMSON | 6 | 6 | 0 |
| CLASSIC GROUP HOME | SHIRLEY A SHAW | CHANNELVIEW | 77530 | HARRIS | 6 | 5 | 1 |
| COMMUNITY LIVING CONCEPTS - COUNTRY MEADOW | COMMUNITY LIVING CONCEPTS INC | CLEBURNE | 76031 | JOHNSON | 6 | 5 | 0 |
| HIGHLAND ESTATES | PECAN VALLEY MHMR REGION | CLEBURNE | 76031 | JOHNSON | 6 | 5 | 1 |
| QUAIL PARK | PECAN VALLEY MHMR REGION | CLEBURNE | 76031 | JOHNSON | 6 | 7 | 0 |
| ROLLING ACRES | PECAN VALLEY MHMR REGION | CLEBURNE | 76031 | JOHNSON | 6 | 7 | 0 |
| SPRUCE HOUSE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CLEBURNE | 76031 | JOHNSON | 6 | 6 | 0 |
| D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | CLEVELAND | 77327 | LIBERTY | 6 | 6 | 0 |
| D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | CLEVELAND | 77327 | LIBERTY | 6 | 5 | 1 |
| D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | CONROE | 77301 | MONTGOMERY | 6 | 5 | 1 |
| D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | CONROE | 77303 | MONTGOMERY | 6 | 6 | 0 |
| COUNCIL OAKS @ NUGGET CREEK | COUNCIL OAKS COMMUNITY OPTIONS LTD | CONVERSE | 78109 | BEXAR | 6 | 6 | 0 |
| COUNCIL OAKS @ TROUT RIDGE | COUNCIL OAKS COMMUNITY OPTIONS LTD | CONVERSE | 78109 | BEXAR | 6 | 7 | 0 |
| COUNCIL OAKS AT MISTY RIDGE | COUNCIL OAKS COMMUNITY OPTIONS LTD | CONVERSE | 78109 | BEXAR | 6 | 7 | 0 |
| SPRUCE RIDGE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CONVERSE | 78109 | BEXAR | 6 | 6 | 0 |
| ARANSAS PASS GROUP HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CORPUS CHRISTI | 78415 | ARANSAS | 6 | 6 | 0 |
| BAY HOUSE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | CORPUS CHRISTI | 78410 | NUECES | 6 | 6 | 0 |
| BROCKHAMPTON HOUSE | LMS CONCEPTS INC | CORPUS CHRISTI | 78414 | NUECES | 6 | 6 | 0 |
| CASTLE RIVER | CORPUS CHRISTI STATE SCHOOL | CORPUS CHRISTI | 78410 | NUECES | 5 | 4 | 1 |
