Learn about the Medicaid 1115 Transformation Waiver Renewal.
For information about COVID-19, call 2-1-1 and select Option 6.
Find a COVID-19 testing site | COVID-19 vaccine | More COVID-19 information
| ICF | Provider | City | ZIP Code | County | Capacity | Current Occupancy | Vacant Beds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON CROSSING | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78745 | TRAVIS | 6 | 7 | 0 |
| WESTGATE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78745 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| WHISTLESTOP | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78749 | TRAVIS | 6 | 7 | 0 |
| DENVER TRAIL HOUSE | MAINSTREAM HABILITATION SERVICES OF TEXA | AZLE | 76020 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| ELM COURT | MAINSTREAM HABILITATION SERVICES OF TEXA | AZLE | 76020 | PARKER | 6 | 6 | 0 |
| JAMES STREET COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | AZLE | 76020 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| LAKEVIEW COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | AZLE | 76020 | TARRANT | 6 | 5 | 1 |
| LAMPLIGHTER COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | AZLE | 76020 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| TANGLEWOOD | MAINSTREAM HABILITATION SERVICES OF TEXA | AZLE | 76020 | PARKER | 6 | 6 | 0 |
| BASTROP COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BASTROP | 78602 | BASTROP | 8 | 5 | 3 |
| D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BASTROP | 78602 | BASTROP | 6 | 5 | 1 |
| D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BASTROP | 78602 | BASTROP | 6 | 6 | 0 |
| BURNING TREE LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BAYTOWN | 77521 | HARRIS | 6 | 0 | 6 |
| KILGORE HOUSE | ST GILES BAYTOWN INC | BAYTOWN | 77520 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| MAPLEWOOD LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BAYTOWN | 77520 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| MCFARLAND HOUSE | ST GILES BAYTOWN INC | BAYTOWN | 77520 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| NORTH SHEPHERD HOUSE | ST GILES BAYTOWN INC | BAYTOWN | 77520 | HARRIS | 6 | 3 | 0 |
| OLIVE LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BAYTOWN | 77522 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| ADA LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMONT | 77706 | JEFFERSON | 6 | 6 | 0 |
| BUCKINGHAM | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | BEAUMONT | 77706 | JEFFERSON | 6 | 5 | 1 |
| CAMBRIDGE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | BEAUMONT | 77707 | JEFFERSON | 6 | 5 | 1 |
| CARNATION LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMONT | 77703 | JEFFERSON | 6 | 6 | 0 |
| CENTRAL HOUSE | ST GILES BAYTOWN INC | BEAUMONT | 77708 | JEFFERSON | 6 | 5 | 0 |
| CHERYL LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMONT | 77706 | JEFFERSON | 6 | 4 | 2 |
| COLE ROAD HOUSE | ST GILES BAYTOWN INC | BEAUMONT | 77726 | JEFFERSON | 13 | 11 | 0 |
| HORIZON HOUSE | ST GILES BAYTOWN INC | BEAUMONT | 77706 | JEFFERSON | 8 | 7 | 0 |
| HUNTSMAN LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMONT | 77707 | JEFFERSON | 6 | 3 | 3 |
| JERRY LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMONT | 77703 | JEFFERSON | 6 | 4 | 2 |
| LANDIS | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | BEAUMONT | 77707 | JEFFERSON | 6 | 7 | 0 |
| MCANNELLY COMMUNITY HOME | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMONT | 77708 | JEFFERSON | 6 | 5 | 1 |
| MEADOWICK LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMONT | 77701 | JEFFERSON | 6 | 5 | 1 |
| NORTH HOUSE | ST GILES BAYTOWN INC | BEAUMONT | 77708 | JEFFERSON | 6 | 7 | 0 |
| PINEHAVEN COMMUNITY HOME | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMONT | 77713 | JEFFERSON | 6 | 6 | 0 |
| SAMSWAY COMMUNITY HOME | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMONT | 77706 | JEFFERSON | 6 | 6 | 0 |
| SAN DIEGO | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | BEAUMONT | 77708 | JEFFERSON | 6 | 7 | 0 |
| THOUSAND OAKS LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMONT | 77706 | JEFFERSON | 6 | 6 | 0 |
| NOTTINGHAM LIVING CENTER | DEVELOPMENTAL DISABILITIES MANAGEMENT SE | BEAUMOUNT | 77708 | JEFFERSON | 6 | 4 | 2 |
| TRAINING RESIDENCE #6 | MHMR OF TARRANT COUNTY | BEDFORD | 76022 | TARRANT | 6 | 5 | 0 |
| WALNUT COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | BEDFORD | 76021 | TARRANT | 6 | 8 | 0 |
| D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BELLVILLE | 77418 | HARRIS | 6 | 6 | 0 |
| COZBY COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | BENBROOK | 76126 | TARRANT | 6 | 7 | 0 |
| BERTRAM COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BERTRAM | 78605 | BURNET | 6 | 4 | 2 |
| BLUEBONNET COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BERTRAM | 78605 | BURNET | 6 | 5 | 1 |
| WOODVIEW COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BERTRAM | 78605-4118 | BURNET | 6 | 6 | 0 |
| COMANCHE FLATS | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | BIG SPRING | 79720 | HOWARD | 13 | 8 | 5 |
| BRENHAM STATE SUPPORTED LIVING CENTER | BRS - TRUST FUND | BRENHAM | 77833 | WASHINGTON | 285 | 234 | 51 |
| WILLOW RIVER FARMS #10 | THE CENTER SERVING PERSONS WITH MENTAL R | BROOKSHIRE | 77423 | WALLER | 6 | 5 | 1 |
| WILLOW RIVER FARMS #11 | THE CENTER SERVING PERSONS WITH MENTAL R | BROOKSHIRE | 77423 | WALLER | 6 | 5 | 1 |
| WILLOW RIVER FARMS #4 | THE CENTER SERVING PERSONS WITH MENTAL R | BROOKSHIRE | 77423 | WALLER | 6 | 6 | 0 |
| WILLOW RIVER FARMS - #12 | THE CENTER SERVING PERSONS WITH MENTAL R | BROOKSHIRE | 77423 | WALLER | 6 | 5 | 1 |
