Learn about the Medicaid 1115 Transformation Waiver Renewal.
For information about COVID-19, call 2-1-1 and select Option 6.
Find a COVID-19 testing site | COVID-19 vaccine | More COVID-19 information
| ICF | Provider | City | ZIP Code | County | Capacity | Current Occupancy | Vacant Beds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTON HOUSE | COMMUNITY ACCESS INC | TYLER | 75701 | SMITH | 6 | 0 | 6 |
| SHAFFER HOUSE | COMMUNITY ACCESS INC | TYLER | 75702 | SMITH | 6 | 0 | 6 |
| ST GILES LIVING CENTERS INC | ST GILES LIVING CENTERS INC | TYLER | 75701 | HUNT | 0 | 4 | 0 |
| ST GILES LIVING CENTERS INC | ST GILES LIVING CENTERS INC | TYLER | 75701 | SMITH | 0 | 5 | 0 |
| ST GILES LIVING CENTERS INC | ST GILES LIVING CENTERS INC | TYLER | 75701 | SMITH | 0 | 6 | 0 |
| ST GILES LIVING CENTERS INC | ST GILES LIVING CENTERS INC | TYLER | 75702 | SMITH | 0 | 6 | 0 |
| ST GILES LIVING CENTERS INC | ST GILES LIVING CENTERS INC | TYLER | 75701 | SMITH | 0 | 6 | 0 |
| GUILFORD FORGE COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | UNIVERSAL CITY | 78148 | BEXAR | 6 | 6 | 0 |
| DOROTHY JO COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | UVALDE | 78801 | UVALDE | 6 | 6 | 0 |
| NOPAL COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | UVALDE | 78801 | UVALDE | 6 | 6 | 0 |
| EDINBURGH HOME | UCG CENTRAL TEXAS HOLDINGS LLC | VICTORIA | 77904 | VICTORIA | 6 | 6 | 0 |
| NORTHCREST GROUP HOME | UCG CENTRAL TEXAS HOLDINGS LLC | VICTORIA | 77904 | VICTORIA | 6 | 7 | 0 |
| VICTORIA GROUP HOME | UCG CENTRAL TEXAS HOLDINGS LLC | VICTORIA | 77901 | VICTORIA | 6 | 4 | 2 |
| NW WACO LIVING RESIDENCE | HEART OF TEXAS REGION MH and MR CENTER | WACO | 76708 | MCLENNAN | 8 | 7 | 1 |
| WEST WARD GROUP HOME | HEART OF TEXAS REGION MH and MR CENTER | WACO | 76706 | MCLENNAN | 6 | 6 | 0 |
| SAFE CARE I | SCP ACQUISITIONS PARTNERS | WATAUGA | 76148 | TARRANT | 6 | 5 | 1 |
| SAFE CARE II | SCP ACQUISITIONS PARTNERS | WATAUGA | 76148 | TARRANT | 6 | 5 | 1 |
| AVID CENTRAL TEXAS LLC | AVID CENTRAL TEXAS LLC | WAXAHACHIE | 75165 | ELLIS | 0 | 6 | 0 |
| AVID CENTRAL TEXAS LLC | AVID CENTRAL TEXAS LLC | WAXAHACHIE | 75165 | ELLIS | 0 | 4 | 0 |
| AVID CENTRAL TEXAS LLC | AVID CENTRAL TEXAS LLC | WAXAHACHIE | 75165 | BRAZORIA | 0 | 4 | 0 |
| WEIMAR COMMUNITY RESIDENCE | KENMAR RESIDENTIAL SERVICES INCORPORATED | WEIMAR | 78962 | COLORADO | 6 | 5 | 0 |
| JUSTICE HOUSE | JAMES-LEACH INC | WEST POINT | 78963 | FAYETTE | 6 | 6 | 0 |
| MHMR OF TARRANT COUNTY | MHMR OF TARRANT COUNTY | WESTOVER HILLS | 76107 | TARRANT | 6 | 5 | 1 |
| ALYSSA 1 | MHS OF TEXAS II INC | WHITE SETTLEMENT | 76108 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| ALYSSA 2 | MHS OF TEXAS II INC | WHITE SETTLEMENT | 76108 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| FOREST HOUSE | COMMUNITY ACCESS INC | WHITEHOUSE | 75791 | SMITH | 6 | 0 | 6 |
| CUMBERLAND COURT | HIGH PLAINS HEALTH PROVIDERS INC | WICHITA FALLS | 76301 | WICHITA | 6 | 6 | 0 |
| HAMLIN HOUSE | HIGH PLAINS HEALTH PROVIDERS INC | WICHITA FALLS | 76302 | WICHITA | 6 | 5 | 1 |
| HORIZON HOUSE | HELEN FARABEE REGIONAL MHMR CENTERS | WICHITA FALLS | 76302 | WICHITA | 6 | 6 | 0 |
| MIRAMAR | HIGH PLAINS HEALTH PROVIDERS INC | WICHITA FALLS | 76308 | WICHITA | 6 | 5 | 1 |
| NORRIS PLACE | HELEN FARABEE REGIONAL MHMR CENTERS | WICHITA FALLS | 76302 | WICHITA | 6 | 6 | 0 |
| OUACHITA ACRES | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | WICHITA FALLS | 76301 | ARCHER | 13 | 10 | 3 |
| OUACHITA FLATS | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | WICHITA FALLS | 76310 | WICHITA | 13 | 15 | 0 |
| SOMERSET HILLS | HIGH PLAINS HEALTH PROVIDERS INC | WICHITA FALLS | 76302 | WICHITA | 6 | 6 | 0 |
| ANNADALE MANOR | ANNADALE MANOR INC | WOLFFORTH | 79382 | LUBBOCK | 6 | 7 | 0 |
