Learn about the Medicaid 1115 Transformation Waiver Renewal.
For information about COVID-19, call 2-1-1 and select Option 6.
Find a COVID-19 testing site | COVID-19 vaccine | More COVID-19 information
| ICF | Provider | City | ZIP Code | County | Capacity | Current Occupancy | Vacant Beds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERGREEN SALIDA COMMUNITY HOME | EVERGREEN PRESBYTERIAN MINISTRIES OF TEX | ARLINGTON | 76001 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| EVERGREEN WAGNER COMMUNITY HOME | EVERGREEN PRESBYTERIAN MINISTRIES OF TEX | ARLINGTON | 76001 | TARRANT | 6 | 5 | 0 |
| FIELDER | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | ARLINGTON | 76013 | TARRANT | 6 | 4 | 0 |
| FOX HILL COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | ARLINGTON | 76015 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| HOGAN-BOYD | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | ARLINGTON | 76017 | TARRANT | 6 | 7 | 0 |
| MAGNOLIA COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | ARLINGTON | 76010 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| MANDALAY | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | ARLINGTON | 76016 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| NEWSTART LIVING CENTER V | NEW START INC | ARLINGTON | 76017 | TARRANT | 6 | 5 | 0 |
| QUINCY HOUSE | A and M CARE INC | ARLINGTON | 76013 | TARRANT | 6 | 5 | 0 |
| REVERCHON COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | ARLINGTON | 76017 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| SHARPSHIRE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | ARLINGTON | 76014 | TARRANT | 6 | 8 | 0 |
| SPRING CREEK COMMUNITY HOME | EDUCARE COMMUNITY LIVING LIMITED PARTNER | ARLINGTON | 76017 | TARRANT | 6 | 6 | 0 |
| ATHENS PLACE GROUP HOME | ANDREWS CENTER | ATHENS | 75751 | HENDERSON | 8 | 6 | 2 |
| EVERGREEN CHOCTAW COMMUNITY HOME | EVERGREEN PRESBYTERIAN MINISTRIES OF TEX | ATLANTA | 75551 | CASS | 6 | 5 | 1 |
| EVERGREEN CLEARVIEW COMMUNITY HOME | EVERGREEN PRESBYTERIAN MINISTRIES OF TEX | ATLANTA | 75551 | CASS | 6 | 6 | 0 |
| ALDWYCHE | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78745 | TRAVIS | 6 | 0 | 0 |
| AUSTIN HOUSE | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78745 | TRAVIS | 6 | 4 | 0 |
| AUSTIN STATE SUPPORTED LIVING CENTER | AUSTIN STATE SCHOOL | AUSTIN | 78703-1203 | TRAVIS | 195 | 171 | 24 |
| AUTUMN RIDGE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78759 | TRAVIS | 6 | 5 | 1 |
| BALCONES WOODS | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78759 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| BLARWOOD | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78745 | TRAVIS | 6 | 5 | 1 |
| BLUFF CANYON | KENMAR RESIDENTIAL SERVICES INCORPORATED | AUSTIN | 78754 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| CABANA LANE | KENMAR RESIDENTIAL SERVICES INCORPORATED | AUSTIN | 78727 | TRAVIS | 6 | 7 | 0 |
| CHINA TREE COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | AUSTIN | 78736 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| CRAIG HOUSE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78727 | TRAVIS | 6 | 7 | 0 |
| CROCKETT HOUSE | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78749 | TRAVIS | 6 | 4 | 0 |
| D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | AUSTIN | 78737 | HAYS | 6 | 6 | 0 |
| DEER TRACK | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78759 | TRAVIS | 6 | 7 | 0 |
| DELAWARE COURT | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78758 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| GRACY FARMS | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | AUSTIN | 78758 | TRAVIS | 6 | 5 | 1 |
| GRANT HOUSE | AUSTIN HEALTH RESOURCES INC | AUSTIN | 78750 | WILLIAMSON | 6 | 5 | 1 |
| GRASSHOPPER | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78748 | TRAVIS | 6 | 7 | 0 |
| HOUSTON HOUSE | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78745 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| KEOTA | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | AUSTIN | 78749 | TRAVIS | 6 | 7 | 0 |
| LINCOLN HOUSE | AUSTIN HEALTH RESOURCES INC | AUSTIN | 78753 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| MARY LEE FOUNDATION - SOUTHPOINTE I | MARY LEE FOUNDATION | AUSTIN | 78704 | TRAVIS | 13 | 13 | 0 |
| MARY LEE FOUNDATION - SOUTHPOINTE II | MARY LEE FOUNDATION | AUSTIN | 78704 | TRAVIS | 13 | 16 | 0 |
| MARYWOOD | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78727 | TRAVIS | 6 | 0 | 0 |
| OAKTREE COMMUNITY RESIDENCE | D and S RESIDENTIAL SERVICES LP | AUSTIN | 78745 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| PARKFIELD | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78758 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| PENDLETON | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78758 | TRAVIS | 6 | 5 | 0 |
| PILGRIM'S PLACE | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78759 | TRAVIS | 6 | 3 | 3 |
| PINE KNOLL | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78758 | TRAVIS | 6 | 0 | 1 |
| RED OAK | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78731 | TRAVIS | 6 | 5 | 1 |
| ROSS HOUSE | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78748 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| SALEM MEADOW | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78745 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| SHADY HOLLOW | EDUCARE COMMUNITY LIVING CORPORATION-TEX | AUSTIN | 78748 | TRAVIS | 6 | 5 | 1 |
| SILVERWAY | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78757 | TRAVIS | 6 | 0 | 6 |
| THE COTTAGE | MARY LEE FOUNDATION | AUSTIN | 78704 | TRAVIS | 6 | 6 | 0 |
| TRAVIS HOUSE | PREMIEANT INCORPORATED | AUSTIN | 78748 | TRAVIS | 6 | 5 | 0 |
