Appendix XI, STAR Kids Plan Codes
6-2019
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
1E | Superior HealthPlan | 866-912-6283 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
KA | Community First Health Plans | 855-607-7827 |
KE | Superior HealthPlan | 844-590-4883 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
K2 | Amerigroup | 844-756-4600 |
K9 | Children's Medical Center | 800-947-4969 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
K3 | Amerigroup | 844-756-4600 |
KF | Superior HealthPlan | 844-590-4883 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
K4 | Amerigroup | 844-756-4600 |
KM | Texas Children's Health Plan | 800-659-5764 |
KQ | UnitedHealthcare Community Plan | 877-597-7799 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
KC | Driscoll Children's Health Plan | 877-324-7543 |
KG | Superior HealthPlan | 844-590-4883 |
KR | UnitedHealthcare Community Plan | 877-597-7799 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
KN | Texas Children's Health Plan | 800-659-5764 |
KS | UnitedHealthcare Community Plan | 877-597-7799 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
K5 | Amerigroup | 844-756-4600 |
KH | Superior HealthPlan | 844-590-4883 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
KD | Driscoll Children's Health Plan | 877-324-7543 |
KV | Superior HealthPlan | 844-590-4883 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
K1 | Aetna | 844-787-5437 |
KB | Cook Children's Health Plan | 844-843-0004 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
KS | Blue Cross Blue Shield of Texas | 877-688-1811 |
KL | Superior HealthPlan | 844-590-4883 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
K6 | Amerigroup | 844-756-4600 |
KJ | Superior HealthPlan | 844-590-4883 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
KP | Texas Children's Health Plan | 800-659-5764 |
KU | UnitedHealthcare Community Plan | 877-597-7799 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
K7 | Blue Cross Blue Shield of Texas | 877-688-1811 |
KT | UnitedHealthcare Community Plan | 877-597-7799 |
Plan Code | Plan Name | Member Services |
---|---|---|
1M | DentaQuest | 800-516-0165 |
1J | MCNA Dental | 855-691-6262 |
Appears In
- STAR Kids Handbook
- STAR Kids Program Support Unit Operational Procedures Handbook